Puerto de la Cruz(Estación) - Las Arenas - San Jerónimo - La Orotava (Estación) - Mayorazgo - La Perdoma - Cruz Santa - Mocán - Los Realejos - Toscal - Dehesas - Puerto de la Cruz (Estación).
⏰1 hora 10 min.
| LABORABLES |
||
| SALIDAS | PASOS (APROXIMADOS) | |
| PUERTO DE LA CRUZ |
OROTAVA | AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ |
| 05:30 | 05:50 | 06:10 |
| 05:50 | 06:10 | 06:30 |
| 06:10 | 06:30 | 06:50 |
| 06:30 | 06:55 | 07:20 |
| 06:50 | 07:15 | 07:40 |
| 07:15 | 07:40 | 08:05 |
| 07:35 | 08:05 | 08:35 |
| 07:55 | 08:25 | 08:55 |
| 08:15 | 08:45 | 09:15 |
| 08:35 | 09:05 | 09:35 |
| 09:00 | 09:30 | 10:00 |
| 09:25 | 09:55 | 10:25 |
| 09:45 | 10:15 | 10:45 |
| 10:05 | 10:35 | 11:05 |
| 10:25 | 10:55 | 11:25 |
| 10:45 | 11:15 | 11:45 |
| 11:10 | 11:40 | 12:10 |
| 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 11:50 | 12:20 | 12:50 |
| 12:10 | 12:40 | 13:10 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 |
| 12:50 | 13:20 | 13:50 |
| 13:10 | 13:40 | 14:10 |
| 13:25 (1) | 13:55 (1) | 14:25 (1) |
| 13:35 | 14:00 | 14:30 |
| 13:50 | 14:20 | 14:50 |
| 14:10 | 14:40 | 15:10 |
| 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 14:50 | 15:20 | 15:50 |
| 15:15 | 15:45 | 16:15 |
| 15:35 | 16:05 | 16:35 |
| 15:55 | 16:25 | 16:55 |
| 16:20 | 16:50 | 17:20 |
| 16:55 | 17:25 | 17:55 |
| 17:25 | 17:55 | 18:25 |
| 17:45 | 18:15 | 18:45 |
| 18:05 | 18:35 | 19:05 |
| 18:30 | 19:00 | 19:30 |
| 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| 19:10 | 19:35 | 20:00 |
| 19:30 | 19:55 | 20:20 |
| 19:50 | 20:15 | 20:40 |
| 20:20 | 20:45 | 21:10 |
| 20:50 | 21:10 | 21:30 |
| 21:35 | 21:55 | 22:15 |
| 22:30 | 22:50 | 23:10 |
| 23:15 | 23:35 | 23:55 |
| 00:05 | 00:25 | 00:45 |
| 01:00 | 01:20 | 01:40 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS |
||
| SALIDAS | PASOS (APROXIMADOS) | |
| PUERTO DE LA CRUZ |
OROTAVA | AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ |
| 05:30 | 05:50 | 06:10 |
| 06:10 | 06:30 | 06:50 |
| 06:45 | 07:05 | 07:25 |
| 07:20 | 07:40 | 08:00 |
| 07:55 | 08:20 | 08:45 |
| 08:30 | 08:55 | 09:20 |
| 09:25 | 09:50 | 10:15 |
| 10:05 | 10:30 | 10:55 |
| 10:40 | 11:05 | 11:30 |
| 11:20 | 11:45 | 12:10 |
| 12:00 | 12:25 | 12:50 |
| 12:35 | 13:00 | 13:25 |
| 13:10 | 13:35 | 14:00 |
| 13:50 | 14:15 | 14:40 |
| 14:30 | 14:55 | 15:20 |
| 15:05 | 15:30 | 15:55 |
| 15:50 | 16:15 | 16:40 |
| 16:25 | 16:50 | 17:15 |
| 17:20 | 17:45 | 18:10 |
| 18:00 | 18:25 | 18:50 |
| 18:30 | 18:55 | 19:20 |
| 19:00 | 19:25 | 19:50 |
| 19:30 | 19:55 | 20:20 |
| 20:00 | 20:20 | 20:40 |
| 20:30 | 20:50 | 21:10 |
| 21:30 | 21:50 | 22:10 |
| 23:00 | 23:20 | 23:40 |
| 00:30 | 00:50 | 01:10 |
| Notas: | |
| (1) | Laborable con colegio |