Buenavista(Estación)-El Palmar-Las Portelas -El Carrizal- Masca-Santiago del Teide
⏰55 MIN.
|
LUNES, MARTES Y MONDAYS, TUESDAYS AND SUNDAYS
|
|||
| IDA | VUELTA | ||
|
SALIDAS DEPARTURES |
PASO POR BY |
PASO POR BY |
SALIDAS DEPARTURES |
| ESTACIÓN BUENAVISTA | MASCA | MASCA | SANTIAGO DEL TEIDE |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| 06:00 (3) | 06:30 (3) | ||
| 7:00 | 7:30 | 8:15 | 8:00 |
| 08:00 | 8:30 | 9:15 | 9:00 |
| --- | ---- | --- | 9:50 (2) LCC |
| 9:35 | 10:05 | 11:15 | 11:00 |
| --- | 10:10 LCC | --- | --- |
| 10:30 | 11:00 | 12:00 | 11:45 |
| 12:25 | 12:55 | 13:40 | 13:25 |
| 13:15 | 13:45 | 14:50 | 14:35 |
| 14:30 | 15:00 | --- | 15:30 (2) |
| --- | 15:50 | 16:35 | 16:20 |
| 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:00 |
| 17:20 | 17:50 | 18:35 | 18:20 |
| 18:30 | 19:00 | 19:45 | 19:30 |
| NOTAS: | |
| (2) | Llega hasta Masca / To Masca |
| (3) | Con cartel de la línea 365 |
|
DE MIÉRCOLES A SÁBADO FROM WEDNESDAY TO SATURDAY
|
|||
| IDA | VUELTA | ||
|
SALIDAS DEPARTURES |
PASO POR BY |
PASO POR BY |
SALIDAS DEPARTURES |
| ESTACIÓN BUENAVISTA | MASCA | MASCA | SANTIAGO DEL TEIDE |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| 06:00 (3) | --- | 06:30 (3) | 7:30 (1)(2) |
| --- | --- | --- | 7:50 (1)(2) |
| 7:00 | 7:30 | 8:15 | 8:00 |
| --- | 7:50 (1) | --- | 8:10 (1)(2) |
| --- | 8:10 (1) | --- | 8:30 (1)(2) |
| --- | --- | --- | 8:50 (1)(2) |
| 08:00 | 8:30 (1) | 9:15 | 9:00 |
| --- | 8:50 (1) | --- | 9:10 (1)(2) |
| --- | 9:10 (1) | --- | 9:30 (1)(2) |
| --- | 9:30 (1) | --- | 9:50 (1)(2)LCC |
| --- | 9:50 (1) | --- | 10:10 (1) (2) |
| 9:35 | 10:05 | --- | 10:50 (1)(2) |
| --- | 10:10 (1)LCC | 11:15 | 11:00 |
| --- | 10:30 (1) | --- | 11:20 (1)(2) |
| 10:30 | 11:00 | 12:00 | 11:45 |
| --- | 11:10 (1) | --- | 12:00 (1)(2) |
| --- | 11:40 (1) | --- | 12:20 (1)(2) |
| --- | 12:20 (1) | --- | 12:40 (1)(2) |
| --- | 12:40 (1) | --- | 13:00 (1)(2) |
| 12:25 | 12:55 | --- | 13:20 (1)(2) |
| --- | 13:00 (1) | 13:40 | 13:25 |
| --- | 13:20 (1) | --- | 13:40 (1)(2) |
| --- | 13:40 (1) | --- | --- |
| 13:15 | 13:45 | 14:50 | 14:35 |
| --- | 14:00 (1) | --- | --- |
| 14:30 | 15:00 | --- | 15:30 (2) |
| --- | 15:50 | 16:35 | 16:20 |
| 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:00 |
| 17:20 | 17:50 | 18:35 | 18:20 |
| 18:30 | 19:00 | 19:45 | 19:30 |
| NOTAS: | |
| (1) | Tendrán prioridad para acceder a la guagua los que muestren al conductor/ra su ticket de compra del Camino del Barranco de Masca. |
| (2) | Llega hasta Masca / To Masca |
| (3) | Sale con cartel 365 |
| LCC | Solo días laborables con colegio |