Puerto de la Cruz (Estación) - El Botánico - Enlace Orotava - Enlace de los Realejos - San Juan de La Rambla - Icod de Los Vinos (Estación)- Garachico- Los Silos - Buenavista del Norte (Estación)
| LABORABLES WORKING DAYS |
|||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
| ESTACIÓN PUERTO DE LA CRUZ | ESTACIÓN ICOD | ESTACIÓN ICOD | ESTACIÓN BUENAVISTA |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| --- | 5:55 | 6:00 | 5:15 |
| --- | 6:30 | 6:30 | 5:55 |
| --- | 6:50 | 7:00 | 6:30 (3) |
| 6:15 | 7:05 | 7:30 | 7:00 |
| 6:40 | 7:30 | 8:00 | 7:30 |
| ---- | 8:00 (4) | 8:30 | 8:00 |
| 7:20 (3) | 8:15 | 9:00 | 8:30 |
| 7:50 | 8:45 | 9:30 | 9:00 |
| 8:20 | 9:15 | 10:00 | 9:30 |
| 8:50 | 9:45 | 10:30 | 10:00 |
| 9:20 | 10:15 | 11:00 | 10:30 |
| 9:35 (1) | --- | 11:30 | 11:00 |
| 9:50 | 10:45 | 12:00 | 11:30 |
| 10:20 | 11:15 | 12:30 | 12:00 |
| 10:50 | 11:45 | 13:00 | 12:30 |
| 11:20 | 12:15 | 13:30 | 13:00 (3) |
| 11:50 | 12:45 | 14:00 | 13:30 |
| 12:20 (1) | --- | 14:30 | 14:05 |
| 12:50 (1) | --- | 15:00 | 14:30 |
| 13:20 (1) | --- | 15:30 | 15:00 |
| --- | 13:25 | 16:00 | 15:30 |
| --- | 13:55 | 16:30 | 16:00 |
| --- | 14:25 | 17:00 | 16:30 |
| 13:50 (3) | 14:45 | 17:30 | 17:00 |
| 14:20 | 15:15 | 18:00 | 17:30 |
| 14:50 | 15:45 | 18:30 | 18:00 |
| 15:20 | 16:15 | 19:00 | 18:30 |
| 15:50 | 16:45 | 19:30 | 19:00 |
| 16:20 | 17:15 | 20:00 | 19:30 |
| 16:50 | 17:45 | 20:15 | --- |
| 17:20 | 18:15 | 20:30 | 20:00 |
| 17:50 | 18:45 | --- | 20:30 (1) |
| 18:20 | 19:15 | --- | 21:00 (1) |
| 18:50 | 19:45 | 21:30 | --- |
| 19:20 | 20:15 | 22:05 | --- |
| 19:50 (1) | --- | 22:30 | 22:00 |
| 20:10 (1) | --- | ---- | 23:00 (1) |
| 20:30 (1) | --- | 0:35 | 0:10 |
| 21:00 (1) | --- | --- | --- |
| --- | 20:55 | --- | --- |
| --- | 21:35 | --- | --- |
| 21:30 | 22:25 | --- | --- |
| 22:50 | 23:35 | --- | --- |
| 23:50 | 00:35 | --- | --- |
| LABORABLES LECTIVOS DE INSTITUTO | ||
| SALIDAS | PASOS POR | SALIDAS |
| ICOD | BUEN PASO | IES LUCAS MARTÍN ESPINO |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ |
| --- | --- | 14:20 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SATURDAYS, SUNDAYS AND PUBLIC HOLIDAYS |
|||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
| ESTACIÓN PUERTO DE LA CRUZ |
ESTACIÓN ICOD | ESTACIÓN ICOD | ESTACIÓN BUENAVISTA |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| --- | 6:00 | 5:50 | 5:15 |
| --- | 7:00 | --- | 6:10 (1) |
| 6:50 | 7:40 | 7:00 | 6:30 |
| 7:10 | 8:05 | 7:30 | --- |
| 8:10 | 9:05 | 8:00 | 7:30 |
| 8:40 | 9:30 | 9:00 | 8:30 |
| 9:10 | 10:05 | 10:00 | 9:30 |
| 10:10 | 11:05 | 11:00 | 10:30 |
| 10:40 | 11:35 | 11:30 | 11:00 |
| 11:10 | 12:05 | 12:00 | 11:30 |
| 12:10 (1) | --- | 12:30 | 12:00 |
| 12:40 (1) | --- | 13:00 | 12:30 |
| 13:10 (1) | --- | 13:30 | 13:00 |
| --- | 13:15 | 14:00 | 13:30 |
| --- | 14:15 | 14:45 | 14:15 |
| 13:40 (1) | --- | 15:00 | --- |
| --- | 14:35 | 15:30 | 15:00 |
| 14:10 | 15:05 | 16:00 | 15:30 |
| 14:40 | 15:35 | 16:30 | 16:00 |
| 15:10 | 16:05 | 17:15 | 16:45 |
| 15:55 | 16:50 | 18:00 | 17:30 |
| 16:40 | 17:35 | 18:30 | 18:00 |
| 17:25 | 18:20 | 19:00 | 18:30 |
| 18:10 | 19:05 | 19:30 | 19:00 |
| 18:40 | 19:35 | 20:00 | 19:30 |
| 18:55 (1) | --- | 20:30 | 20:00 |
| 19:10 | 20:05 | --- | 21:00 (1) |
| 19:40 (1) | --- | 21:30 | --- |
| 20:10 | 21:05 | --- | 21:50 (1) |
| 20:40 (1) | --- | 22:45 | 22:15 |
| --- | 20:40 | --- | 22:55 (1) |
| --- | 21:35 | 0:30 | 0:00 |
| 21:00 (1) | --- | --- | --- |
| --- | 22:30 | --- | --- |
| 22:40 | 23:35 | --- | --- |
| 23:50 | 0:45 | --- | --- |
| NOTAS: | |
| (1) | Sólo hasta Icod |
| (2) | Recorrido: Estación de Icod de los Vinos -Buen Paso – TF42 – IES Lucas Martín Espino Estación de Icod de los Vinos |
| (3) | Laborables con colegio pasa por la Vera |
| (4) | Sólo en laborables con colegio. |

Línea turística
Servicio directo
No se realiza los sábados
No se realiza los domingos ni festivos
No se realiza los sábados por la tarde
No se realiza los domingos ni festivos por la mañana