Los Cristianos - Las Americas - SIAM - AQUALAND - San Eugenio Alto - Plaza el Duque
⏰40 MIN.
| DÍAS LABORABLES WORKING DAYS |
|
| SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
| LOS CRISTIANOS | EL DUQUE |
| ⇨ | ⇦ |
| 07:20 | 07:20 |
| 07:55 | 08:05 |
| 08:45 | 08:45 |
| 09:15 | 09:35 |
| 10:05 | 10:05 |
| 10:45 | 10:55 |
| 11:30 | 11:35 |
| 12:20 | 12:15 |
| 13:00 | 13:10 |
| 14:00 | 13:50 |
| 15:35 | 14:45 |
| 16:40 | 16:25 |
| 17:45 | 17:30 |
| 18:50 | 18:35 |
| 19:35 | 19:40 |
| 20:30 | 20:15 |
| -- | 21:20 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS WEEKENDS & PUBLIC HOLIDAYS |
|
| SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
| LOS CRISTIANOS | EL DUQUE |
| ⇨ | ⇦ |
| 07:15 | 07:20 |
| 08:00 | 08:05 |
| 09:05 | 08:50 |
| 10:05 | 09:55 |
| 11:20 | 10:55 |
| 12:50 | 12:10 |
| 14:00 | 13:40 |
| 15:35 | 14:45 |
| 16:40 | 16:25 |
| 17:45 | 17:30 |
| 18:50 | 18:35 |
| 19:25 | 19:40 |
| 20:30 | 20:15 |
| -- | 21:20 |

Línea turística
Servicio directo
No se realiza los sábados
No se realiza los domingos ni festivos
No se realiza los sábados por la tarde
No se realiza los domingos ni festivos por la mañana