Costa del Silencio - Las Galletas - El Fraile - Guaza - Los Cristianos - San Eugenio - Costa Adeje (Estación) - – La Caleta de Adeje
⏰1 HORA.
| DÍAS LABORABLES WORKING DAYS |
||||||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
|||
| GUARGACHO | COSTA DEL SILENCIO |
LOS CRISTIANOS |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
LOS CRISTIANOS |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
LA CALETA |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
| 5:20 (1) | 5:30 | 5:55 | 6:05 | -- | -- | -- |
| 5:35 (1) | 5:45 | 6:10 | 6:20 | 7:05 | 6:55 | 6:40 |
| 5:55 (1) | 6:05 | 6:30 | 6:40 | 7:40 | 7:25 | 7:05 |
| 6:15 (1) | 6:25 | 6:55 | 7:05 | 8:05 | 7:50 | 7:30 |
| 6:35 (1) | 6:45 | 7:15 | 7:30 | 8:25 | 8:10 | 7:50 |
| 6:55 (1) | 7:05 | 7:35 | 7:50 | 8:45 | 8:30 | 8:10 |
| --- | 7:25 (3) | 7:45 | 8:00 | 9:05 | 8:50 | 8:30 |
| 7:15 (1) | 7:25 | 8:00 | 8:15 | 9:25 | 9:10 | 8:50 |
| 7:25 | 7:35 | 8:10 | 8:25 | 9:45 | 9:30 | 9:10 |
| 7:35 (1) | 7:45 | 8:20 | 8:35 | 10:05 | 9:50 | 9:30 |
| 7:55 (1) | 8:05 | 8:40 | 8:55 | 10:25 | 10:10 | 9:50 |
| --- | 8:25 | 9:00 | 9:15 | 10:45 | 10:30 | 10:10 |
| --- | 8:45 | 9:20 | 9:35 | 11:05 | 10:50 | 10:30 |
| --- | 9:05 | 9:40 | 9:55 | 11:25 | 11:10 | 10:50 |
| --- | 9:25 | 10:00 | 10:15 | 11:45 | 11:30 | 11:10 |
| --- | 9:45 | 10:20 | 10:35 | 12:05 | 11:50 | 11:30 |
| --- | 10:05 | 10:40 | 10:55 | 12:25 | 12:10 | 11:50 |
| --- | 10:25 | 11:00 | 11:15 | 12:45 | 12:30 | 12:10 |
| --- | 10:45 | 11:20 | 11:35 | 13:05 | 12:50 | 12:30 |
| --- | 11:05 | 11:40 | 11:55 | 13:25 | 13:10 | 12:50 |
| --- | 11:25 | 12:00 | 12:15 | 13:45 | 13:30 | 13:10 |
| --- | 11:45 | 12:20 | 12:35 | 14:05 | 13:50 | 13:30 |
| --- | 12:05 | 12:40 | 12:55 | 14:25 | 14:10 | 13:50 |
| --- | 12:25 | 13:00 | 13:15 | 14:45 | 14:30 | 14:10 |
| --- | 12:45 | 13:20 | 13:35 | 15:05 | 14:50 | 14:30 |
| --- | 13:05 | 13:40 | 13:55 | 15:25 | 15:10 | 14:50 |
| --- | 13:25 | 14:00 | 14:15 | 15:45 | 15:30 | 15:10 |
| --- | 13:45 | 14:20 | 14:35 | 16:05 | 15:50 | 15:30 |
| --- | 14:05 | 14:40 | 14:55 | 16:25 | 16:10 | 15:50 |
| --- | 14:25 | 15:00 | 15:15 | 16:45 | 16:30 | 16:10 |
| --- | 14:45 | 15:20 | 15:35 | 17:05 | 16:50 | 16:30 |
| --- | 15:05 | 15:40 | 15:55 | 17:25 | 17:10 | 16:50 |
| --- | 15:25 | 16:00 | 16:15 | 17:45 | 17:30 | 17:10 |
| --- | 15:45 | 16:20 | 16:35 | 18:05 | 17:50 | 17:30 |
| --- | 16:05 | 16:40 | 16:55 | 18:25 | 18:10 | 17:50 |
| --- | 16:25 | 17:00 | 17:15 | 18:45 | 18:30 | 18:10 |
| --- | 16:45 | 17:20 | 17:35 | 19:05 | 18:50 | 18:30 |
| --- | 17:05 | 17:40 | 17:55 | 19:25 | 19:10 | 18:50 (2) |
| --- | 17:25 | 18:00 | 18:15 | 19:45 | 19:30 | 19:10 (2) |
| --- | 17:45 | 18:20 | 18:35 | 20:00 | 19:50 | 19:30 (2) |
| --- | 18:05 | 18:40 | 18:55 | 20:25 | 20:10 | 19:50 (2) |
| --- | 18:25 | 19:00 | 19:15 | 20:45 | 20:30 | 20:10 (2) |
| --- | 18:45 | 19:20 | 19:35 | 21:05 | 20:50 | 20:30 (2) |
| --- | 19:05 | 19:40 | 19:55 | 21:25 | 21:10 | 20:50 |
| --- | 19:30 | 20:05 | 20:20 | 22:05 | 21:50 | 21:30 |
| --- | 20:00 | 20:35 | 20:50 | 22:25 | 22:10 | 21:50 |
| --- | 20:30 | 21:05 | 21:20 | 22:55 | 22:45 | 22:25 (2) |
| --- | 21:00 | 21:35 | 21:50 | 23:40 | 23:30 | 23:10 |
| --- | 21:40 | 22:15 | 22:30 | 00:35 | 00:25 | 0:10 (2) |
| --- | 22:30 | 23:00 | 23:15 | 01:35 | 01:25 | 01:10 |
| --- | 23:30 | 00:00 | 00:10 | 02:35 | 02:25 | 02:10 (2) |
| --- | 00:30 | 01:00 | 01:10 | 03:35 | 03:25 | 03:10 (2) |
| --- | 01:30 | 02:00 | 02:10 | --- | --- | --- |
| --- | 02:30 | 03:00 | 03:10 | --- | --- | --- |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS WEEKENDS & HOLIDAYS |
||||||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
|||
| GUARGACHO | COSTA DEL SILENCIO |
LOS CRISTIANOS |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
LOS CRISTIANOS |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
LA CALETA |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
| 5:45 (1) | 5:55 | 6:20 | 6:35 | 7:15 | 7:05 | 6:50 |
| 6:05 (1) | 6:15 | 6:40 | 6:55 | 7:40 | 7:30 | 7:15 |
| 6:25 (1) | 6:35 | 7:00 | 7:15 | 8:05 | 7:55 | 7:40 |
| 6:45 (1) | 6:55 | 7:20 | 7:35 | 8:25 | 8:15 | 8:00 |
| 7:05 (1) | 7:15 | 7:40 | 7:55 | 8:45 | 8:35 | 8:20 |
| 7:25 (1) | 7:35 | 8:00 | 8:15 | 9:05 | 8:55 | 8:40 |
| 7:45 (1) | 7:55 | 8:20 | 8:35 | 9:25 | 9:15 | 9:00 |
| 8:05 (1) | 8:15 | 8:40 | 8:55 | 9:45 | 9:35 | 9:20 |
| --- | 8:35 | 9:10 | 9:25 | 10:05 | 9:55 | 9:40 |
| --- | 8:55 | 9:30 | 9:45 | 10:25 | 10:15 | 10:00 |
| --- | 9:15 | 9:50 | 10:05 | 10:45 | 10:35 | 10:20 |
| --- | 9:35 | 10:10 | 10:25 | 11:05 | 10:55 | 10:40 |
| --- | 9:55 | 10:30 | 10:45 | 11:25 | 11:15 | 11:00 |
| --- | 10:15 | 10:50 | 11:05 | 11:55 | 11:40 | 11:20 |
| --- | 10:35 | 11:10 | 11:25 | 12:15 | 12:00 | 11:40 |
| --- | 10:55 | 11:30 | 11:45 | 12:35 | 12:20 | 12:00 |
| --- | 11:15 | 11:50 | 12:05 | 12:55 | 12:40 | 12:20 |
| --- | 11:35 | 12:10 | 12:25 | 13:15 | 13:00 | 12:40 |
| --- | 11:55 | 12:30 | 12:45 | 13:35 | 13:20 | 13:00 |
| --- | 12:15 | 12:50 | 13:05 | 13:55 | 13:40 | 13:20 |
| --- | 12:35 | 13:10 | 13:25 | 14:15 | 14:00 | 13:40 |
| --- | 12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:25 | 14:15 | 14:00 |
| 13:05 (1) | 13:15 | 13:50 | 14:05 | 14:45 | 14:35 | 14:20 |
| 13:25 (1) | 13:35 | 14:10 | 14:25 | 15:05 | 14:55 | 14:40 |
| 13:45 (1) | 13:55 | 14:30 | 14:45 | 15:25 | 15:15 | 15:00 |
| 14:05 (1) | 14:15 | 14:50 | 15:05 | 15:45 | 15:35 | 15:20 |
| 14:25 (1) | 14:35 | 15:10 | 15:25 | 16:05 | 15:55 | 15:40 |
| 14:45 (1) | 14:55 | 15:30 | 15:45 | 16:25 | 16:15 | 16:00 |
| 15:05 (1) | 15:15 | 15:50 | 16:05 | 16:45 | 16:35 | 16:20 |
| 15:25 (1) | 15:35 | 16:10 | 16:25 | 17:05 | 16:55 | 16:40 |
| --- | 15:55 | 16:30 | 16:45 | 17:25 | 17:15 | 17:00 |
| --- | 16:15 | 16:50 | 17:05 | 17:45 | 17:35 | 17:20 |
| --- | 16:35 | 17:10 | 17:25 | 18:05 | 17:55 | 17:40 |
| --- | 16:55 | 17:30 | 17:45 | 18:25 | 18:15 | 18:00 (2) |
| --- | 17:15 | 17:50 | 18:05 | 18:45 | 18:35 | 18:20 |
| --- | 17:35 | 18:10 | 18:25 | 19:15 | 19:00 | 18:40 (2) |
| --- | 17:55 | 18:30 | 18:45 | 19:35 | 19:20 | 19:00 (2) |
| --- | 18:15 | 18:50 | 19:05 | 19:55 | 19:40 | 19:20 (2) |
| --- | 18:35 | 19:10 | 19:25 | 20:15 | 20:00 | 19:40 (2) |
| --- | 18:55 | 19:30 | 19:45 | 20:35 | 20:20 | 20:00 (2) |
| --- | 19:15 | 19:50 | 20:05 | 20:55 | 20:40 | 20:20 (2) |
| --- | 19:35 | 20:10 | 20:25 | 21:20 | 21:05 | 20:45 (2) |
| --- | 19:55 | 20:20 | 20:35 | 21:45 | 21:30 | 21:10 (2) |
| --- | 20:15 | 20:50 | 21:05 | 22:05 | 21:55 | 21:40 |
| 20:35 (1) | 20:45 | 21:20 | 21:35 | 22:50 | 22:40 | 22:25 (2) |
| 21:20 (1) | 21:30 | 22:00 | 22:15 | 23:25 | 23:15 | 23:00 |
| 22:20 (1) | 22:30 | 23:00 | 23:15 | 0:25 | 0:15 | 0:00 |
| --- | 23:30 | 0:00 | 0:15 | 1:45 | 1:35 | 1:20 |
| --- | 0:15 | 0:45 | 0:55 | 2:45 | 2:35 | 2:20 (2) |
| --- | 1:00 | 1:25 | 1:35 | 3:45 | 3:35 | 3:20 (2) |
| --- | 1:50 | 2:15 | 2:25 | --- | --- | --- |
| --- | 2:40 | 3:15 | 3:25 | --- | --- | --- |
| NOTAS: | |
| (1) | Salida desde Guargacho y paso por Costa del Silencio 10 minutos después |
| (2) | Llega hasta Guargacho |
| (3) | Salida desde El Fraile |


Línea turística
Servicio directo
No se realiza los sábados
No se realiza los domingos ni festivos
No se realiza los sábados por la tarde
No se realiza los domingos ni festivos por la mañana