English

Muelle Norte - Avda. Francisco La Roche (Avda. Anaga) - Rambla de Santa Cruz - 25 de Julio - Avda. La Salle - Tomé Cano - Azorín - Valle Inclán - Bº Somosierra - Bº García Escámez - Bº Chamberí - Avda. Príncipes de España - Sargentos Provisionales - Avda. Príncipes de España - Ofra (Juan XXIII)

⏰40 min.
LABORABLES
SALIDAS DESDE PASOS POR SALIDAS DESDE SALIDAS DESDE
MUELLE NORTE JUAN XXIII GONZÁLEZ CAMPOS CENTRO SALUD OFRA
6:10 6:03 6:00 5:58 (1)
6:30 6:23 6:20 6:18 (1)
6:40 6:33 6:30 6:28 (1)
6:50 6:43 6:40 6:38 (1)
7:00 6:53 6:50 ---
7:10 7:03 7:00 6:58 (1)
7:20 7:13 7:10 ---
7:30 7:23 7:20 ---
7:40 7:33 7:30 ---
7:50 7:43 7:40 ---
8:00 7:53 7:50 ---
8:10 8:03 8:00 ---
8:20 8:13 8:10 ---
8:35 8:23 8:20 8:18 (1)
8:45 8:33 8:30 ---
8:55 8:43 8:40 ---
9:05 8:53 8:50 ---
9:15 9:03 9:00 ---
9:30 9:13 9:10 ---
9:45 9:23 9:20 ---
10:00 9:33 9:30 ---
10:10 9:43 9:40 ---
10:20 9:53 9:50 ---
10:30 10:03 10:00 ---
10:40 10:18 10:15 ---
10:50 10:33 10:30 ---
11:00 10:48 10:45 ---
11:10 10:58 10:55 ---
11:20 11:08 11:05 ---
11:30 11:18 11:15 ---
11:40 11:28 11:25 ---
11:50 11:38 11:35 ---
12:00 11:48 11:45 ---
12:10 11:58 11:55 ---
12:20 12:08 12:05 ---
12:30 12:18 12:15 ---
12:40 12:28 12:25 ---
12:50 12:38 12:35 ---
13:00 12:48 12:45 ---
13:10 12:58 12:55 ---
13:20 13:08 13:05 ---
13:30 13:18 13:15 ---
13:45 13:28 13:25 ---
14:00 13:38 13:35 ---
14:15 13:48 13:45 ---
14:30 13:58 13:55 ---
14:40 14:08 14:05 ---
14:50 14:18 14:15 ---
15:00 14:33 14:30 ---
15:10 14:48 14:45 ---
15:25 15:03 15:00 ---
15:40 15:18 15:15 ---
15:50 15:28 15:25 ---
16:00 15:38 15:35 ---
16:10 15:48 15:45 ---
16:20 15:58 15:55 ---
16:30 16:08 16:05 16:03 (1)
16:40 16:18 16:15 ---
16:50 16:28 16:25 ---
17:00 16:38 16:35 ---
17:15 16:48 16:45 ---
17:30 16:58 16:55 ---
17:40 17:08 17:05 ---
17:50 17:18 17:15 ---
18:00 17:28 17:25 ---
18:10 17:38 17:35 ---
18:20 17:48 17:45 ---
18:30 18:03 18:00 ---
18:40 18:18 18:15 ---
18:50 18:28 18:25 ---
19:00 18:38 18:35 ---
19:10 18:48 18:45 ---
19:20 18:58 18:55 ---
19:30 19:08 19:05 ---
19:40 19:18 19:15 ---
19:50 19:28 19:25 ---
20:00 19:38 19:35 ---
20:10 19:48 19:45 --- 
20:20 19:58 19:55 ---
20:30 20:08 20:05 ---
20:40 20:18 20:15 ---
20:50 20:28 20:25 ---
21:00 20:38 20:35 ---
21:20 20:48 20:45 ---
21:40 20:58 20:55 ---
22:00 21:08 21:05 ---
22:30 21:18 21:15 ---
23:00 21:28 21:25 ---
0:30 21:38 21:35 ---
--- 21:48 21:45 ---
--- 22:03 22:00 ---
--- 22:23 22:20 ---
--- 22:43 22:40 ---
--- 23:13 23:10 ---
--- 1:13 1:10 ---
SÁBADOS,
DOMINGOS
Y FESTIVOS
SALIDAS DESDE PASOS POR SALIDAS DESDE SALIDAS DESDE
MUELLE NORTE JUAN XXIII GONZÁLEZ CAMPOS CENTRO SALUD OFRA
6:25 6:28 6:25 6:23 (1)
6:45 6:43 6:40 6:38 (1)
7:00 6:58 6:55 6:53 (1)
7:10 7:08 7:05 ---
7:20 7:18 7:15 7:13 (1)
7:35 7:33 7:30 ---
7:45 7:43 7:40 ---
7:55 7:53 7:50 ---
8:10 8:03 8:00 ---
8:20 8:18 8:15 ---
8:35 8:28 8:25 ---
8:50 8:38 8:35 ---
9:05 8:53 8:50 ---
9:20 9:03 9:00 ---
9:35 9:18 9:15 ---
9:50 9:33 9:30 ---
10:05 9:48 9:45 ---
10:20 10:03 10:00 ---
10:35 10:18 10:15 ---
10:50 10:33 10:30 ---
11:00 10:48 10:45 ---
11:10 11:03 11:00 ---
11:20 11:18 11:15 ---
11:30 11:33 11:30 ---
11:40 11:43 11:40 ---
11:55 11:53 11:50 ---
12:10 12:03 12:00 ---
12:25 12:13 12:10 ---
12:35 12:28 12:25 ---
12:45 12:38 12:35 ---
12:55 12:53 12:50 ---
13:10 13:08 13:05 ---
13:25 13:18 13:15 ---
13:40 13:28 13:25 ---
14:00 13:43 13:40 ---
14:20 13:58 13:55 13:53 (1)
14:35 14:23 14:20 14:18 (1)
14:50 14:38 14:35 14:33 (1)
15:05 14:53 14:50 14:48 (1)
15:15 15:08 15:05 ---
15:30 15:23 15:20 ---
15:45 15:38 15:35 ---
16:00 15:48 15:45 ---
16:15 15:58 15:55 ---
16:30 16:13 16:10 ---
16:45 16:28 16:25 ---
17:00 16:35 16:32 16:30 (1)
17:15 16:43 16:40 ---
17:30 16:58 16:55 ---
17:45 17:13 17:10 ---
18:00 17:28 17:25 ---
18:15 17:43 17:40 ---
18:25 17:58 17:55 ---
18:35 18:13 18:10 ---
18:45 18:28 18:25 ---
18:55 18:43 18:40 ---
19:05 18:58 18:55 ---
19:15 19:08 19:05 ---
19:25 19:18 19:15 ---
19:35 19:28 19:25 ---
19:45 19:38 19:35 ---
19:55 19:48 19:45 ---
20:05 19:58 19:55 ---
20:15 20:08 20:05 ---
20:25 20:18 20:15 ---
20:40 20:28 20:25  ---
20:50 20:38 20:35 ---
21:05 20:48 20:45 ---
21:15 20:58 20:55 ---
21:30 21:08 21:05 ---
21:55 21:38 21:35 ---
22:30 22:38 22:35 ---
23:15 23:13 23:10 ---
0:30 22:03 1:10 ---
Nota:
(1)  Salida hacia Juan XXIII – Muelle Norte desde Avda. de los Príncipes, frente al Yumbo P9118